معامل | وحدة | تخصيص |
منتج وصف | / | MOD-1 * 16-635-Ave-630-HP-120 * 80 * 18mm-0.9mm-1m |
الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | +/- 5 |
الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | 635 |
يكتب | / | 1 × 16 |
ماكس خسارة الإدراج | ديسيبل | 14.5 |
توحيد الإخراج | ديسيبل | ≤1.5 |
الاتجاهية | ديسيبل | ≥40 |
تسليم السلطة | ميغاواط | 500 |
نوع الألياف | / | 630 حصان |
طَرد | مم | 120 * 80 * 18 صندوق ABS |
جديلة | مم | 0.9 (أبيض) |
موصل | / | FC / APC @ IN ; FC / PC @ OUT1-16 |
طول الألياف | m | 1 |
درجة حرارة التشغيل | ℃ | -20 ~ 85 |
درجة حرارة التخزين | ℃ | -40 ~ 85 |
ملحوظات:
① محدد بـخارج موصلات.0.2dB خسارة لكل موصل
معامل | وحدة | تخصيص |
منتج وصف | / | MOD-1 * 16-635-Ave-630-HP-120 * 80 * 18mm-0.9mm-1m |
الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | +/- 5 |
الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | 635 |
يكتب | / | 1 × 16 |
ماكس خسارة الإدراج | ديسيبل | 14.5 |
توحيد الإخراج | ديسيبل | ≤1.5 |
الاتجاهية | ديسيبل | ≥40 |
تسليم السلطة | ميغاواط | 500 |
نوع الألياف | / | 630 حصان |
طَرد | مم | 120 * 80 * 18 صندوق ABS |
جديلة | مم | 0.9 (أبيض) |
موصل | / | FC / APC @ IN ; FC / PC @ OUT1-16 |
طول الألياف | m | 1 |
درجة حرارة التشغيل | ℃ | -20 ~ 85 |
درجة حرارة التخزين | ℃ | -40 ~ 85 |
ملحوظات:
① محدد بـخارج موصلات.0.2dB خسارة لكل موصل