4 قناة & 8 قنوات CDWDM
المنتجات خالية من الايبوكسي في المسار البصري.توفر عائلة Mini CDWDM حجمًا صغيرًا وفقدان إدخال منخفض.
المنتجات مؤهلة Telcordia وتفي بمتطلبات RoHs 6
4 قناة & 8 قنوات CDWDM
المنتجات خالية من الايبوكسي في المسار البصري.توفر عائلة Mini CDWDM حجمًا صغيرًا وفقدان إدخال منخفض.
المنتجات مؤهلة Telcordia وتفي بمتطلبات RoHs 6
CDWDM-100G-C17-08-أ 1-025-A1-1.5-00
معامل | وحدة | تخصيص |
رقم القناة | 8 | |
نطاق الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | الاتحاد الدولي للاتصالات 1550
|
قناة التباعد | جيجاهرتز | 100 جرام |
عرض النطاق الترددي للقناة | نانومتر | ITUλc ± 0.11 |
خسارة الإدراج مع قناة DWDM | ديسيبل | ≤2.0 |
العزلة المجاورة | ديسيبل | ≥30 |
عزل غير متجاور | نانومتر | ≥40 |
تموج Passband | ديسيبل | ≤0.4 |
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب | ديسيبل | ≤0.5 |
الاتجاهية | ديسيبل | ≥50 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 |
قوة التشغيل | ميغاواط | ≤300 |
CDWDM-100G-C17-04-أ 1-025-1.5-00-UPG
معامل | وحدة | تخصيص |
رقم القناة | 4 | |
نطاق الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | الاتحاد الدولي للاتصالات 1550
|
قناة التباعد | جيجاهرتز | 100 جرام |
عرض النطاق الترددي للقناة | نانومتر | ITUλc ± 0.11 |
خسارة الإدراج مع قناة DWDM | ديسيبل | ≤1.5 |
العزلة المجاورة | ديسيبل | ≥30 |
عزل غير متجاور | نانومتر | ≥40 |
تموج Passband | ديسيبل | ≤0.5 |
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب | ديسيبل | ≤0.5 |
الاتجاهية | ديسيبل | ≥50 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 |
قوة التشغيل | ميغاواط | ≤300 |
CDWDM-100G-C17-08-أ 1-025-A1-1.5-00
معامل | وحدة | تخصيص |
رقم القناة | 8 | |
نطاق الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | الاتحاد الدولي للاتصالات 1550
|
قناة التباعد | جيجاهرتز | 100 جرام |
عرض النطاق الترددي للقناة | نانومتر | ITUλc ± 0.11 |
خسارة الإدراج مع قناة DWDM | ديسيبل | ≤2.0 |
العزلة المجاورة | ديسيبل | ≥30 |
عزل غير متجاور | نانومتر | ≥40 |
تموج Passband | ديسيبل | ≤0.4 |
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب | ديسيبل | ≤0.5 |
الاتجاهية | ديسيبل | ≥50 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 |
قوة التشغيل | ميغاواط | ≤300 |
CDWDM-100G-C17-04-أ 1-025-1.5-00-UPG
معامل | وحدة | تخصيص |
رقم القناة | 4 | |
نطاق الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | الاتحاد الدولي للاتصالات 1550
|
قناة التباعد | جيجاهرتز | 100 جرام |
عرض النطاق الترددي للقناة | نانومتر | ITUλc ± 0.11 |
خسارة الإدراج مع قناة DWDM | ديسيبل | ≤1.5 |
العزلة المجاورة | ديسيبل | ≥30 |
عزل غير متجاور | نانومتر | ≥40 |
تموج Passband | ديسيبل | ≤0.5 |
الخسارة المعتمدة على الاستقطاب | ديسيبل | ≤0.5 |
الاتجاهية | ديسيبل | ≥50 |
تعويض الخساره | ديسيبل | ≥45 |
قوة التشغيل | ميغاواط | ≤300 |