توافر الحالة: | |
---|---|
تخصيص
حدود | وحدة | قيم |
مركز الطول الموجي | نانومتر | 780/808/850/920/1030/1064 |
نطاق الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | ± 20 |
فتحة واضحة | مم | 1.2 / 2.5 / 3/5/6/7/10/12/15/20/25/45 |
انقراض | ديسيبل | ≥30 |
عزل | ديسيبل | ≥30 |
الانتقال | % | ≥98٪ |
تسليم السلطة | W | 5/10/20/50/100 / تحديد |
عتبة الضرر | ي / سم² | 10 @ 10ns |
درجة حرارة العمل | ℃ | 0 إلى 60 |
درجة حرارة التخزين | ℃ | -20 إلى 70 |
معلومات الطلبية
مرحبا-①-②-③
فتحة عدسة واضحة | ② الطول الموجي المركزي | ③ قوة اليد |
2.5-2.5 ملم | 780-780 نانومتر | HP- قوة عالية |
3-3 مم | 920-920 نانومتر | LP- قوة أقل |
5-5 ملم | 1064-1064 نانومتر | |
S- تحديد | S- تحديد |
تخصيص
حدود | وحدة | قيم |
مركز الطول الموجي | نانومتر | 780/808/850/920/1030/1064 |
نطاق الطول الموجي التشغيلي | نانومتر | ± 20 |
فتحة واضحة | مم | 1.2 / 2.5 / 3/5/6/7/10/12/15/20/25/45 |
انقراض | ديسيبل | ≥30 |
عزل | ديسيبل | ≥30 |
الانتقال | % | ≥98٪ |
تسليم السلطة | W | 5/10/20/50/100 / تحديد |
عتبة الضرر | ي / سم² | 10 @ 10ns |
درجة حرارة العمل | ℃ | 0 إلى 60 |
درجة حرارة التخزين | ℃ | -20 إلى 70 |
معلومات الطلبية
مرحبا-①-②-③
فتحة عدسة واضحة | ② الطول الموجي المركزي | ③ قوة اليد |
2.5-2.5 ملم | 780-780 نانومتر | HP- قوة عالية |
3-3 مم | 920-920 نانومتر | LP- قوة أقل |
5-5 ملم | 1064-1064 نانومتر | |
S- تحديد | S- تحديد |